Description
Review
Description
| PART NO. | 45V44 |
| MATERIAL | BRASS |
| APPLICATION | FOR WP9/20 SERIES WELDING TORCH |
| PACKING | 1PC / POLYBAG |
| INNER DIAMETER | 2.4MM ( 1/8" ) |
| LENGTH | 22.5MM |
| MIMUM ORDER QUANTITY | 100PCS |
| CERTIFICATION | ISO9001 |
| DELIVERY TIME | 30 DAYS |
| PORT | SHANGHAI PORT, CHINA |
| PAYMENT | PAYPAL, T/T ETC. |
| welding tig torch and parts gas lens Technical Data |
| Item No | Bore | Length | Suit torches | |
| mm | inches | |||
| 11WP65 | all size | all size | 25mm | 12 series |
| 41V41 | 0.5 | 0.020 | 22.5 mm | 9 series, 20 series |
| 45V42 | 1.0 | 0.040 | ||
| 45V43 | 1.6 | 1/16 | ||
| 45V44 | 2.4 | 3/32 | ||
| 45V45 | 3.2 | 1/8 | ||
| 45V29 | 0.5 | 0.020 | 50mm | 17 series,18 series,26series |
| 45V24 | 1.0 | 0.040 | ||
| 45V25 | 1.6 | 1/16 | ||
| 45V26 | 2.4 | 3/32 | ||
| 45V27 | 3.2 | 1/8 | ||
| 45V28 | 4.0 | 5/32 | ||
| 45V0204 | 0.5 | 0.020 | 50mm | 17 series, 18 series,26 series |
| 1.0 | 0.040 | |||
| 45V116 | 1.6 | 1/16 | ||
| 45V64 | 2.4 | 3/32 | ||
| 995795 | 3.2 | 1/8 | ||
| 45V63 | 4.0 | 5/32 | ||
| 45V0204S | 0.5 | 0.020 | 40mm | 9 series, 20 series |
| 1.0 | 0.040 | |||
| 45V116S | 1.6 | 1/16 | ||
| 45V64S | 2.4 | 3/32 | ||
| 995795S | 3.2 | 1/8 | ||
Review
Quennel
Mar 14, 2022
The express logistics is very fast, I receive it in a 10 days, and the packaging is very good. no damage.
Acheson
Mar 14, 2022
Sorry for the late feedback, very nice shop, I like it!
Quentin
Mar 14, 2022
Nice prodct, Thank you.
Review
Send your message to us








