Description
Review
Description
| PART NO. | YAMATO "M" AND "A" | |
| APPLICATION | GAS CUTTING TORCH | |
| GAS TYPE | LPG / AC | |
| MATERIAL | COPPER AND BRASS | |
| CERTIFICATION | ISO-9001 | |
| YAMATO "M" LPG | ||
| SIZE | ORFICE ( MM ) | THICKNESS ( MM ) |
| 1 | 0.70 | 1-5 |
| 2 | 0.90 | 5-15 |
| 3 | 1.10 | 15-30 |
| YAMATO "M" AC | ||
| 1 | 0.70 | 1-5 |
| 2 | 0.90 | 5-15 |
| 3 | 1.10 | 15-30 |
| YAMATO "A" LPG | ||
| 1 | 1.00 | 1-15 |
| 2 | 1.30 | 15-50 |
| 3 | 1.60 | 50-100 |
| YAMATO "A" AC | ||
| 1 | 1.00 | 1-15 |
| 2 | 1.30 | 15-50 |
| 3 | 1.60 | 50-100 |

Review
Review
Send your message to us








